
Vitamin K Grenzwerte im Vergleich
Vergleich der Höchstmengen in allen 29 europäischen Ländern
Niedrigster Wert
80 µg
Höchster Wert
1000 µg
Durchschnitt
903.3 µg
Differenz
1150%
Max vs Min
Detaillierter Vergleich
Höchstmengen pro Tagesdosis in Nahrungsergänzungsmitteln
| Land | Höchstmenge | Abweichung vom Durchschnitt | Behörde | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹Österreich | 1000 µg | +10.7% | AGES | Höchster |
| 🇧🇪Belgien | 1000 µg | +10.7% | SPF | Höchster |
| 🇧🇬Bulgarien | 1000 µg | +10.7% | MOH BG | Höchster |
| 🇭🇷Kroatien | 1000 µg | +10.7% | HAPIH | Höchster |
| 🇨🇾Zypern | 1000 µg | +10.7% | MOH CY | Höchster |
| 🇨🇿Tschechien | 1000 µg | +10.7% | SÚKL | Höchster |
| 🇩🇰Dänemark | 1000 µg | +10.7% | DVFA | Höchster |
| 🇪🇪Estland | 1000 µg | +10.7% | THK | Höchster |
| 🇫🇮Finnland | 1000 µg | +10.7% | Ruokavirasto | Höchster |
| 🇫🇷Frankreich | 225 µg | -75.1% | ANSES | Normal |
| 🇩🇪Deutschland | 80 µg | -91.1% | BfR | Niedrigster |
| 🇬🇷Griechenland | 1000 µg | +10.7% | EFET | Höchster |
| 🇭🇺Ungarn | 1000 µg | +10.7% | NÉBIH | Höchster |
| 🇮🇪Irland | 1000 µg | +10.7% | FSAI | Höchster |
| 🇮🇹Italien | 180 µg | -80.1% | Min Salute | Normal |
| 🇱🇻Lettland | 1000 µg | +10.7% | PVD | Höchster |
| 🇱🇹Litauen | 1000 µg | +10.7% | VMVT | Höchster |
| 🇱🇺Luxemburg | 1000 µg | +10.7% | MSAN | Höchster |
| 🇲🇹Malta | 1000 µg | +10.7% | MCCAA | Höchster |
| 🇳🇱Niederlande | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇵🇱Polen | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇵🇹Portugal | 1000 µg | +10.7% | ASAE | Höchster |
| 🇷🇴Rumänien | 1000 µg | +10.7% | ANSVSA | Höchster |
| 🇸🇰Slowakei | 1000 µg | +10.7% | ÚVZ SR | Höchster |
| 🇸🇮Slowenien | 1000 µg | +10.7% | UVHVVR | Höchster |
| 🇪🇸Spanien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇪Schweden | 1000 µg | +10.7% | Livsmedelsverket | Höchster |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 1000 µg | +10.7% | UK FSA | Höchster |
| 🇨🇭Schweiz | 1000 µg | +10.7% | Swiss FSVO | Höchster |
Wichtige Erkenntnisse
Größte Differenz:
Zwischen dem niedrigsten (80 µg) und höchsten (1000 µg) Wert besteht eine Differenz von 1150%.
Durchschnitt:
Der durchschnittliche Grenzwert liegt bei 903.3 µg.
Länderabdeckung:
Daten verfügbar für 26 von 29 Ländern.
Compliance-Empfehlung
Um Compliance in allen Zielmärkten sicherzustellen, orientieren Sie sich am niedrigsten Grenzwert (80 µg).
Weitere Vergleiche
Vitamin A im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin D im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin E im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin C im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin B1 im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin B2 im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen