
Vitamin D Grenzwerte im Vergleich
Vergleich der Höchstmengen in allen 29 europäischen Ländern
Niedrigster Wert
15 µg
Höchster Wert
50 µg
Durchschnitt
39.2 µg
Differenz
233%
Max vs Min
Detaillierter Vergleich
Höchstmengen pro Tagesdosis in Nahrungsergänzungsmitteln
| Land | Höchstmenge | Abweichung vom Durchschnitt | Behörde | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹Österreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇪Belgien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇬Bulgarien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇷Kroatien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇾Zypern | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇿Tschechien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇩🇰Dänemark | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇪Estland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇮Finnland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇷Frankreich | 15 µg | -61.7% | ANSES | Niedrigster |
| 🇩🇪Deutschland | 20 µg | -48.9% | BfR | Normal |
| 🇬🇷Griechenland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇺Ungarn | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇪Irland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇹Italien | 50 µg | +27.7% | Min Salute | Höchster |
| 🇱🇻Lettland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇹Litauen | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇺Luxemburg | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇲🇹Malta | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇳🇱Niederlande | 50 µg | +27.7% | NVWA | Höchster |
| 🇵🇱Polen | 50 µg | +27.7% | GIS | Höchster |
| 🇵🇹Portugal | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇷🇴Rumänien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇰Slowakei | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇮Slowenien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇸Spanien | 50 µg | +27.7% | AESAN | Höchster |
| 🇸🇪Schweden | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇭Schweiz | Keine Daten verfügbar | |||
Wichtige Erkenntnisse
Größte Differenz:
Zwischen dem niedrigsten (15 µg) und höchsten (50 µg) Wert besteht eine Differenz von 233%.
Durchschnitt:
Der durchschnittliche Grenzwert liegt bei 39.2 µg.
Länderabdeckung:
Daten verfügbar für 6 von 29 Ländern.
Compliance-Empfehlung
Um Compliance in allen Zielmärkten sicherzustellen, orientieren Sie sich am niedrigsten Grenzwert (15 µg).
Weitere Vergleiche
Vitamin A im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin E im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin K im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin C im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin B1 im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin B2 im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen