
🇩🇪
Deutschland
Höchstmengen für Nahrungsergänzungsmittel - Offizielle BfR Grenzwerte
BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung)
Substanzen erfasst
22
Vitamine & Mineralstoffe
Vitamine
9
Mit Grenzwerten
Mineralstoffe
13
Mit Grenzwerten
Status
Aktuell
Stand: 2025
Zuständige Behörde
BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung)
Offizielle Regulierungsbehörde für Nahrungsergänzungsmittel
DE
EU Mitglied
ISO 3166-1: DE
Höchstmengen nach Substanz
Maximal zulässige Mengen pro Tagesdosis in Nahrungsergänzungsmitteln für Deutschland
| Substanz | Höchstmenge | Zielgruppe | Produkttyp | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Biotin D-Biotin | 180 µg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Calcium Calcium Carbonate | 500 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Chromium Chromium Picolinate | 60 µg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Copper Copper Sulfate | 1 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Folic Acid Folate | 200 µg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Iodine Potassium Iodide | 100 µg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Iron Ferrous Sulfate | 15 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Magnesium Magnesium Oxide | 250 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Manganese Manganese Sulfate | 1 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Niacin Nicotinamide | 54 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Pantothenic Acid Calcium Pantothenate | 18 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Selenium Sodium Selenite | 30 µg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Vitamin A Retinol | 800 µg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Vitamin B1 Thiamine | 3.5 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin | 25 µg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Vitamin B2 Riboflavin | 3.5 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Vitamin B6 Pyridoxine | 3.5 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Vitamin C Ascorbic Acid | 250 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Vitamin D Cholecalciferol | 20 µg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Vitamin E Alpha-Tocopherol | 30 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Vitamin K Phylloquinone | 80 µg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
| Zinc Zinc Oxide | 6.5 mg | Erwachsene | NEM | Keine besonderen Hinweise |
Compliance prüfen für Deutschland
Nutzen Sie unseren kostenlosen Compliance-Check, um Ihre Rezeptur für den Deutschland-Markt zu prüfen.