
Vitamin C Grenzwerte im Vergleich
Vergleich der Höchstmengen in allen 29 europäischen Ländern
Niedrigster Wert
180 mg
Höchster Wert
2000 mg
Durchschnitt
905.0 mg
Differenz
1011%
Max vs Min
Detaillierter Vergleich
Höchstmengen pro Tagesdosis in Nahrungsergänzungsmitteln
| Land | Höchstmenge | Abweichung vom Durchschnitt | Behörde | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹Österreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇪Belgien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇬Bulgarien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇷Kroatien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇾Zypern | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇿Tschechien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇩🇰Dänemark | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇪Estland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇮Finnland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇷Frankreich | 180 mg | -80.1% | ANSES | Niedrigster |
| 🇩🇪Deutschland | 250 mg | -72.4% | BfR | Normal |
| 🇬🇷Griechenland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇺Ungarn | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇪Irland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇹Italien | 1000 mg | +10.5% | Min Salute | Normal |
| 🇱🇻Lettland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇹Litauen | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇺Luxemburg | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇲🇹Malta | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇳🇱Niederlande | 2000 mg | +121.0% | NVWA | Höchster |
| 🇵🇱Polen | 1000 mg | +10.5% | GIS | Normal |
| 🇵🇹Portugal | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇷🇴Rumänien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇰Slowakei | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇮Slowenien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇸Spanien | 1000 mg | +10.5% | AESAN | Normal |
| 🇸🇪Schweden | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇭Schweiz | Keine Daten verfügbar | |||
Wichtige Erkenntnisse
Größte Differenz:
Zwischen dem niedrigsten (180 mg) und höchsten (2000 mg) Wert besteht eine Differenz von 1011%.
Durchschnitt:
Der durchschnittliche Grenzwert liegt bei 905.0 mg.
Länderabdeckung:
Daten verfügbar für 6 von 29 Ländern.
Compliance-Empfehlung
Um Compliance in allen Zielmärkten sicherzustellen, orientieren Sie sich am niedrigsten Grenzwert (180 mg).
Weitere Vergleiche
Vitamin A im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin D im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin E im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin K im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin B1 im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin B2 im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen