
Vitamin B1 Grenzwerte im Vergleich
Vergleich der Höchstmengen in allen 29 europäischen Ländern
Niedrigster Wert
2.4 mg
Höchster Wert
100 mg
Durchschnitt
35.3 mg
Differenz
4067%
Max vs Min
Detaillierter Vergleich
Höchstmengen pro Tagesdosis in Nahrungsergänzungsmitteln
| Land | Höchstmenge | Abweichung vom Durchschnitt | Behörde | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹Österreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇪Belgien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇬Bulgarien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇷Kroatien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇾Zypern | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇿Tschechien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇩🇰Dänemark | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇪Estland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇮Finnland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇷Frankreich | 2.4 mg | -93.2% | ANSES | Niedrigster |
| 🇩🇪Deutschland | 3.5 mg | -90.1% | BfR | Normal |
| 🇬🇷Griechenland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇺Ungarn | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇪Irland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇹Italien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇻Lettland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇹Litauen | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇺Luxemburg | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇲🇹Malta | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇳🇱Niederlande | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇵🇱Polen | 100 mg | +183.3% | GIS | Höchster |
| 🇵🇹Portugal | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇷🇴Rumänien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇰Slowakei | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇮Slowenien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇸Spanien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇪Schweden | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇭Schweiz | Keine Daten verfügbar | |||
Wichtige Erkenntnisse
Größte Differenz:
Zwischen dem niedrigsten (2.4 mg) und höchsten (100 mg) Wert besteht eine Differenz von 4067%.
Durchschnitt:
Der durchschnittliche Grenzwert liegt bei 35.3 mg.
Länderabdeckung:
Daten verfügbar für 3 von 29 Ländern.
Compliance-Empfehlung
Um Compliance in allen Zielmärkten sicherzustellen, orientieren Sie sich am niedrigsten Grenzwert (2.4 mg).
Weitere Vergleiche
Vitamin A im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin D im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin E im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin K im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin C im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin B2 im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen