
Vitamin B6 Grenzwerte im Vergleich
Vergleich der Höchstmengen in allen 29 europäischen Ländern
Niedrigster Wert
0.9 mg
Höchster Wert
21 mg
Durchschnitt
9.5 mg
Differenz
2233%
Max vs Min
Detaillierter Vergleich
Höchstmengen pro Tagesdosis in Nahrungsergänzungsmitteln
| Land | Höchstmenge | Abweichung vom Durchschnitt | Behörde | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹Österreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇪Belgien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇬Bulgarien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇷Kroatien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇾Zypern | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇿Tschechien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇩🇰Dänemark | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇪Estland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇮Finnland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇷Frankreich | 9.4 mg | -0.7% | ANSES | Normal |
| 🇩🇪Deutschland | 0.9 mg | -90.5% | BfR | Niedrigster |
| 🇬🇷Griechenland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇺Ungarn | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇪Irland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇹Italien | 10 mg | +5.6% | Min Salute | Normal |
| 🇱🇻Lettland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇹Litauen | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇺Luxemburg | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇲🇹Malta | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇳🇱Niederlande | 21 mg | +121.8% | NVWA | Höchster |
| 🇵🇱Polen | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇵🇹Portugal | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇷🇴Rumänien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇰Slowakei | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇮Slowenien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇸Spanien | 12 mg | +26.8% | AESAN | Normal |
| 🇸🇪Schweden | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇭Schweiz | Keine Daten verfügbar | |||
Wichtige Erkenntnisse
Größte Differenz:
Zwischen dem niedrigsten (0.9 mg) und höchsten (21 mg) Wert besteht eine Differenz von 2233%.
Durchschnitt:
Der durchschnittliche Grenzwert liegt bei 9.5 mg.
Länderabdeckung:
Daten verfügbar für 5 von 29 Ländern.
Compliance-Empfehlung
Um Compliance in allen Zielmärkten sicherzustellen, orientieren Sie sich am niedrigsten Grenzwert (0.9 mg).
Weitere Vergleiche
Vitamin A im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin D im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin E im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin K im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin C im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin B1 im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen