
Vitamin B12 Grenzwerte im Vergleich
Vergleich der Höchstmengen in allen 29 europäischen Ländern
Niedrigster Wert
14 µg
Höchster Wert
1000 µg
Durchschnitt
284.8 µg
Differenz
7043%
Max vs Min
Detaillierter Vergleich
Höchstmengen pro Tagesdosis in Nahrungsergänzungsmitteln
| Land | Höchstmenge | Abweichung vom Durchschnitt | Behörde | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹Österreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇪Belgien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇧🇬Bulgarien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇷Kroatien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇾Zypern | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇿Tschechien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇩🇰Dänemark | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇪Estland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇮Finnland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇫🇷Frankreich | 14 µg | -95.1% | ANSES | Niedrigster |
| 🇩🇪Deutschland | 25 µg | -91.2% | BfR | Normal |
| 🇬🇷Griechenland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇭🇺Ungarn | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇪Irland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇮🇹Italien | 1000 µg | +251.2% | Min Salute | Höchster |
| 🇱🇻Lettland | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇹Litauen | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇱🇺Luxemburg | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇲🇹Malta | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇳🇱Niederlande | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇵🇱Polen | 100 µg | -64.9% | GIS | Normal |
| 🇵🇹Portugal | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇷🇴Rumänien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇰Slowakei | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇮Slowenien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇪🇸Spanien | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇸🇪Schweden | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Keine Daten verfügbar | |||
| 🇨🇭Schweiz | Keine Daten verfügbar | |||
Wichtige Erkenntnisse
Größte Differenz:
Zwischen dem niedrigsten (14 µg) und höchsten (1000 µg) Wert besteht eine Differenz von 7043%.
Durchschnitt:
Der durchschnittliche Grenzwert liegt bei 284.8 µg.
Länderabdeckung:
Daten verfügbar für 4 von 29 Ländern.
Compliance-Empfehlung
Um Compliance in allen Zielmärkten sicherzustellen, orientieren Sie sich am niedrigsten Grenzwert (14 µg).
Weitere Vergleiche
Vitamin A im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin D im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin E im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin K im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin C im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen
Vitamin B1 im Ländervergleich
Alle 29 Länder vergleichen